Opis
PW1.2ECO2000 300X160 Manual |
PW1.2LUX2000 300X160 Elektro |
||||
Dim./Teža | |||||
Axle | 2 | 2 | |||
Maksimalna skupna teža* | 2000 | 2000 | |||
Notranje dimenzije v mm DxŠxV | 3000x1600x300 | 3000x1600x300 | |||
Zunanje dimenzije v mm DxŠxV | 4400x1600x1000 | 4400x1600x1600 (vklj. H-Okvir) |
|||
Teža | 540 | 560 | |||
Višina tovora v mm | 700 | 700 | |||
Dimenzije gum | 185/70 R13 | 185/70 R13 | |||
Rinke za privez tovora (x6) | Možnost | Vključeno | |||
Avtomatsko jockey kolesce | Vključeno | Vključeno | |||
*Brez doplačila, možnost druge max. Skupne teže < 2000kg. (cf Sheet “MGW”) | |||||
Vse velikosti in teže so okvirne |