Opis
PW3 3500 330X180 Elektro |
|||||
Dim./Teža | |||||
Axle | 2 | ||||
Maksimalna skupna teža* | 3500 | ||||
Notranje dimenzije v mm DxŠxV | 3300x1800x350 | ||||
Zunanje dimenzije v mm DxŠxV | 4610x1920x1770 (vklj. H-Okvir) |
||||
Teža | 830 | ||||
Višina tovora v mm | 790 | ||||
Dimenzije gum | 185 R14C | ||||
Rinke za privez tovora (x8) | Vključeno | ||||
Avtomatsko jockey kolesce | Vlkjučeno | ||||
*Proti doplačilu, možnost druge max. Skupne teže < 3500kg. (cf Sheet “MGW”) | |||||
Vse velikosti in teže so okvirne |