Opis
PW2.3 2600 300X180 Electric |
|||||
Dim./Teža | |||||
Axle | 2 | ||||
Maksimalna skupna teža* | 2600 | ||||
Notranje dimenzije v mm DxŠxV | 3000x1800x350 | ||||
Zunanje dimenzije v mm DxŠxV | 4300x1800x1600 (vklj. H-Okvir) |
||||
Teža | 695 | ||||
Višina tovora v mm | 700 | ||||
Dimenzije gum | 165 R13LT | ||||
Rinke za privez tovora (x8) | Vključeno | ||||
Avtomatsko jockey kolesce | Vključeno | ||||
*Proti doplačilu, možnost druge max. Skupne teže < 2600kg. (cf Sheet “MGW”) | |||||
Vse velikosti in teže so okvirne |