Opis
PWOECO1000 250X160 Manual |
PWOLUX1000 250X160 Elektro |
PWOECO1500 250X160 Manual |
PWOLUX1500 250X160 Elektro |
|||||
Dim./Teža | ||||||||
Axle | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Maksimalna skupna teža* | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ||||
Notranje dimenzije v mm DxŠxV | 2500x1600x300 | 2500x1600x300 | 2500x1600x300 | 2500x1600x300 | ||||
Zunanje dimenzije v mm DxŠxV | 3800x1600x1000 | 3800x1600x1600 (vklj. H-Okvir) |
3800x1600x1000 | 3800x1600x1600 (vklj. H-Okvir) |
||||
Teža | 375 | 455 | 375 | 455 | ||||
Višina tovora v mm | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
Dimenzije gum | 185/70 R13 | 185/70 R13 | 185/70 R13C | 185/70 R13C | ||||
Rinke za privez tovora (x4) | Možnost | Vključeno | Možnost | Vključeno | ||||
Avtomatsko jockey kolesce | Vključeno | Vključeno | Vključeno | Vključeno | ||||
*Brez doplačila, možnost druge max. Skupne teže < 1000kg or. 1500kg. (cf Sheet “MGW”) | ||||||||
Vse velikosti in teže so okvirne |